Eventos y Notificaciones
Traccar admite varios tipos de eventos diferentes. Cada usuario puede configurar notificaciones para ciertos tipos de eventos.
Las notificaciones se pueden enviar mediante uno o varios canales, como correo electrónico, notificaciones automáticas, SMS y otros.
Se puede habilitar una notificación para todos los dispositivos o vincularla a dispositivos individuales o para un grupo de dispositivos.
Los eventos se generan y se puede acceder a ellos mediante el informe de eventos incluso si no se configuran las notificaciones para un determinado dispositivo o tipo de evento. Las notificaciones se pueden configurar en el menú de configuración:
De forma predeterminada, Traccar tiene habilitados los canales de notificación web y de correo electrónico. Para agregar o eliminar canales necesitas editar el archivo de configuración.
También es posible limitar el registro de los eventos mediante un calendario. Además permite configurar un sonido de notificación por cada evento y se puede dar una prioridad Baja, Media y Alta.
Tipos de eventos
Tipo | Descripción |
---|---|
Resultado del comando | Es el resultado de la ejecución de un comando en el dispositivo. La compatibilidad con los resultados varía según el protocolo. Los detalles del resultado se almacenan en el atributo del resultado. |
Dispositivo en línea | El dispositivo está conectado al servidor. Este tipo de evento no está asociado a una posición. |
Dispositivo en estado Desconocido | El dispositivo está conectado, pero no ha informado ningún reporte durante un período de tiempo. También puede indicar que el dispositivo no ha cerrado correctamente la conexión. |
Dispositivo Fuera de Línea | El dispositivo se ha desconectado del servidor. |
Dispositivo Inactivo | El dispositivo no ha informado ningún reporte de ubicación durante un período de tiempo muy largo. Este evento debe habilitarse explícitamente en cada dispositivo mediante los atributos Inicio de inactividad del dispositivo y Periodo de inactividad del dispositivo. |
Dispositivo en Movimiento | El dispositivo se está moviendo. |
Dispositivo Detenido | El dispositivo se ha detenido. |
Excedido el límite de Velocidad | Este evento se genera cuando un dispositivo excede el límite de velocidad configurado. El valor se puede establecer mediante el atributo Límite de velocidad del dispositivo, por grupo o en general. |
Perdida de Combustible | Caída brusca del nivel de combustible por encima del valor configurado en el sistema (El valor por defecto es 0). El dispositivo debe soportar el nivel de combustible para que este evento funcione. |
Incremento de Combustible | Aumento brusco del nivel de combustible por encima del valor configurado en el sistema (El valor por defecto es 0). El dispositivo debe soportar el nivel de combustible para que este evento funcione. |
El Dispositivo ha entrado en la Ruta | El dispositivo ha entrado en un área de geocerca o ruta. La ruta debe estar vinculada a un dispositivo o a un grupo. Para que este evento se active, el dispositivo debe tener asignado una ruta con un tiempo de finalización de la ruta. |
El Dispositivo ha salido de la Ruta | El dispositivo ha salido de un área de geocerca o ruta. La ruta debe estar vinculada a un dispositivo o a un grupo. Para que este evento se active, el dispositivo debe tener asignado una ruta con un tiempo de finalización de la ruta. |
El Dispositivo ha entrado en la Parada | El dispositivo ha entrado en un área de parada. La parada esta asociada a una ruta. Para que este evento funcione el dispositivo tiene que tener una ruta activa. |
El Dispositivo ha ha salido de la Parada | El dispositivo ha salido de un área de parada. La parada esta asociada a una ruta. Para que este evento funcione el dispositivo tiene que tener una ruta activa. |
Alarma | Este tipo de evento representa cualquier evento/alarma reportado por el dispositivo. Hay una gran cantidad de subtipos. Algunas alarmas pueden duplicar eventos, pero se generan directamente en el dispositivo. |
Se requiere mantenimiento | Evento para mantenimiento periódico. Requiere una configuración de mantenimiento especial en los ajustes. El programa de mantenimiento se puede vincular a un dispositivo o a un grupo. |
Recordatorio de mantenimiento | Evento para advertir al conductor que ya esta pronto el siguiente mantenimiento. Para que este evento se active se debe configurar el kilometraje antes del siguiente mantenimiento, este valor esta en los atributos como Recordatorio de mantenimiento. |
Circulación con puertas abiertas | El dispositivo esta circulando con las puertas abiertas. Para que este evento funcione, el sistema debe estar configurado una velocidad mínima y la puerta abierta. |
El Dispositivo ha realizado una parada no autorizada | El dispositivo ha realizado una parada no autorizada. Para que este evento funcione, el sistema debe estar configurado con un tiempo límite de detención. El dispositivo debe tener una ruta activa y estar detenido fuera de una parada. |
El Dispositivo ha excedido el tiempo de detención en una parada | El dispositivo ha excedido el tiempo de detención en una parada. Para que este evento funcione, el sistema debe estar configurado con un tiempo límite de detención de una parada. El dispositivo debe tener una ruta activa y estar detenido dentro de una parada. |
Fuera de Horario | Este evento se genera cuando el dispositivo esta reportando fuera del horario establecido. Para que este evento se active, el dispositivo debe tener asociado un calendario de trabajo. |
Llave encendido ON | El valor de encendido ha cambiado de apagado a encendido. Este evento requiere que el dispositivo este enviando continuamente el valor de ignición. |
Llave encendido OFF | El valor de encendido ha cambiado de encendido a apagado. Este evento requiere que el dispositivo este enviando continuamente el valor de ignición. |
El conductor ha cambiado | Este evento se genera cuando cambia la identificación del conductor. El dispositivo debe informar de la identificación del conductor. No basta con vincular un controlador en la configuración. |
Media | Este evento indica que el dispositivo ha subido algunos datos multimedia. Puede ser una imagen, un vídeo o un archivo de audio. |
Tipos de alarma
Lista de las alarmas más utilizadas.
Tipo | Descripción |
---|---|
General | Caso genérico en el que el dispositivo no especifica el tipo de alarma. |
SOS | Alarma de pánico. Este tipo de alarma generalmente se genera presionando un botón en el dispositivo, pero depende del modelo de dispositivo específico. |
Vibración | Normalmente esta alarma se genera cuando un dispositivo estacionario comienza a moverse. A menudo se basa en el sensor acelerómetro del dispositivo. |
Exceso de Velocidad | Alarma de exceso de velocidad. Es similar al evento de límite de velocidad excedido, pero se genera en el dispositivo, por lo que puede ser más preciso si su dispositivo lo admite. |
Energía baja | El voltaje de la fuente de alimentación externa es baja. |
Batería Baja | El nivel de la batería interna es baja. |
Manipulación | El dispositivo está siendo manipulado. Generalmente indica que alguien ha abierto la carcasa del dispositivo, pero el tipo de sensor y el disparador dependen del modelo específico del dispositivo. |